Streaming by country
Choose a country. See what changes.
Explore streaming availability by country, see which services are tracked locally, and open country-specific catalogs for movies and TV shows.
- Countries
- 138
- Services
- 420
- Streaming titles
- 236,507
Updated November 20, 2026 · Coverage is calculated from the streaming services, countries and unique titles currently tracked by WatchWithVPN. Titles only to rent and buy are not counted.
01 / Countries
Streaming around the world.
Every country with a tracked streaming catalog, by region, shaded by the size of its catalog. Open one for its services, its popular titles and what it lacks.
Europe 49 countries
United Kingdom 80,730 titles · #3 62,116 movies · 18,614 TV shows 75 services 35,915 free
Germany 66,765 titles · #5 50,581 movies · 16,184 TV shows 80 services 27,177 free
Spain 62,172 titles · #7 48,838 movies · 13,334 TV shows 60 services 16,998 free
Austria 62,162 titles · #8 48,040 movies · 14,122 TV shows 67 services 22,295 free
Ireland 57,443 titles · #9 43,256 movies · 14,187 TV shows 50 services 16,543 free
France 54,438 titles · #13 41,643 movies · 12,795 TV shows 55 services 17,407 free
Switzerland 53,724 titles · #15 41,984 movies · 11,740 TV shows 60 services 19,409 free
Italy 52,744 titles · #18 41,387 movies · 11,357 TV shows 52 services 16,228 free
Sweden 49,148 titles · #21 36,961 movies · 12,187 TV shows 52 services 17,742 free
Poland 48,559 titles · #23 37,333 movies · 11,226 TV shows 49 services 12,524 free
Belgium 48,312 titles · #25 37,358 movies · 10,954 TV shows 49 services 14,409 free
Netherlands 46,897 titles · #33 34,993 movies · 11,904 TV shows 50 services 12,846 free
Denmark 46,577 titles · #34 35,104 movies · 11,473 TV shows 51 services 16,785 free
Slovakia 46,033 titles · #35 34,413 movies · 11,620 TV shows 49 services 15,386 free
Norway 45,930 titles · #36 34,300 movies · 11,630 TV shows 49 services 16,304 free
Finland 45,206 titles · #37 34,152 movies · 11,054 TV shows 53 services 14,709 free
Czechia 41,995 titles · #43 33,061 movies · 8,934 TV shows 40 services 12,720 free
San Marino 41,823 titles · #44 32,966 movies · 8,857 TV shows 36 services 14,142 free
Croatia 41,426 titles · #45 30,995 movies · 10,431 TV shows 45 services 13,956 free
Liechtenstein 40,960 titles · #46 31,518 movies · 9,442 TV shows 40 services 14,939 free
Portugal 40,800 titles · #47 30,606 movies · 10,194 TV shows 42 services 11,937 free
Iceland 39,854 titles · #50 30,176 movies · 9,678 TV shows 41 services 15,204 free
Gibraltar 37,520 titles · #56 29,417 movies · 8,103 TV shows 35 services 14,240 free
Monaco 37,447 titles · #57 28,508 movies · 8,939 TV shows 35 services 14,385 free
Hungary 37,002 titles · #59 27,972 movies · 9,030 TV shows 38 services 11,089 free
Romania 36,560 titles · #60 27,554 movies · 9,006 TV shows 35 services 11,085 free
Moldova 35,856 titles · #63 26,806 movies · 9,050 TV shows 35 services 13,577 free
Greece 34,806 titles · #69 26,163 movies · 8,643 TV shows 34 services 11,079 free
Luxembourg 34,328 titles · #74 26,364 movies · 7,964 TV shows 22 services 12,069 free
Bulgaria 33,875 titles · #76 25,913 movies · 7,962 TV shows 30 services 9,962 free
Slovenia 32,620 titles · #83 24,063 movies · 8,557 TV shows 34 services 12,101 free
Estonia 32,056 titles · #88 24,573 movies · 7,483 TV shows 34 services 11,144 free
Lithuania 31,872 titles · #89 24,512 movies · 7,360 TV shows 35 services 10,994 free
Andorra 31,607 titles · #90 23,381 movies · 8,226 TV shows 32 services 12,063 free
Serbia 31,148 titles · #92 23,102 movies · 8,046 TV shows 35 services 12,281 free
Latvia 31,035 titles · #93 24,164 movies · 6,871 TV shows 35 services 11,205 free
Bosnia and Herzegovina 30,904 titles · #95 22,498 movies · 8,406 TV shows 34 services 11,941 free
Albania 30,846 titles · #96 22,568 movies · 8,278 TV shows 33 services 12,107 free
North Macedonia 30,431 titles · #98 22,314 movies · 8,117 TV shows 33 services 11,946 free
Malta 29,937 titles · #101 22,200 movies · 7,737 TV shows 32 services 12,100 free
Türkiye 26,313 titles · #114 18,249 movies · 8,064 TV shows 39 services 2,305 free
Cyprus 24,606 titles · #118 18,805 movies · 5,801 TV shows 18 services 10,148 free
Russia 23,382 titles · #120 19,115 movies · 4,267 TV shows 35 services 6,018 free
Montenegro 22,325 titles · #123 16,708 movies · 5,617 TV shows 16 services 10,053 free
Vatican City 21,573 titles · #127 19,768 movies · 1,805 TV shows 14 services 10,217 free
Azerbaijan 21,158 titles · #129 15,610 movies · 5,548 TV shows 14 services 9,928 free
Ukraine 19,993 titles · #130 15,584 movies · 4,409 TV shows 16 services 10,035 free
Belarus 19,499 titles · #132 15,057 movies · 4,442 TV shows 14 services 10,025 free
Kosovo 13,362 titles · #137 11,890 movies · 1,472 TV shows 11 services 9,748 free
Americas 32 countries
United States 133,814 titles · #1 107,051 movies · 26,763 TV shows 160 services 90,028 free
Canada 102,034 titles · #2 80,155 movies · 21,879 TV shows 87 services 59,797 free
Mexico 65,826 titles · #6 51,293 movies · 14,533 TV shows 51 services 28,946 free
Brazil 55,628 titles · #10 42,385 movies · 13,243 TV shows 56 services 16,968 free
Chile 53,888 titles · #14 41,405 movies · 12,483 TV shows 44 services 15,647 free
Colombia 53,385 titles · #16 40,962 movies · 12,423 TV shows 44 services 15,677 free
Argentina 52,819 titles · #17 39,698 movies · 13,121 TV shows 46 services 17,536 free
Dominican Republic 49,842 titles · #19 37,158 movies · 12,684 TV shows 42 services 17,363 free
Uruguay 48,589 titles · #22 36,534 movies · 12,055 TV shows 43 services 18,280 free
Panama 48,322 titles · #24 35,687 movies · 12,635 TV shows 41 services 17,564 free
El Salvador 47,921 titles · #26 35,977 movies · 11,944 TV shows 41 services 17,288 free
Ecuador 47,482 titles · #27 36,105 movies · 11,377 TV shows 39 services 14,927 free
Peru 47,391 titles · #29 35,608 movies · 11,783 TV shows 41 services 15,604 free
Costa Rica 47,275 titles · #30 35,689 movies · 11,586 TV shows 40 services 15,506 free
Paraguay 47,158 titles · #31 35,292 movies · 11,866 TV shows 37 services 15,337 free
Guatemala 47,126 titles · #32 35,700 movies · 11,426 TV shows 40 services 15,603 free
Bolivia 44,878 titles · #38 34,309 movies · 10,569 TV shows 39 services 15,494 free
Honduras 44,727 titles · #39 33,757 movies · 10,970 TV shows 38 services 15,069 free
Venezuela 43,822 titles · #40 32,729 movies · 11,093 TV shows 36 services 14,521 free
Jamaica 42,354 titles · #42 31,931 movies · 10,423 TV shows 34 services 14,154 free
Bahamas 40,605 titles · #48 30,650 movies · 9,955 TV shows 35 services 14,576 free
Barbados 39,905 titles · #49 30,367 movies · 9,538 TV shows 34 services 14,594 free
French Guiana 38,822 titles · #52 30,753 movies · 8,069 TV shows 35 services 15,318 free
Bermuda 38,681 titles · #54 29,976 movies · 8,705 TV shows 36 services 14,565 free
Nicaragua 37,871 titles · #55 27,815 movies · 10,056 TV shows 22 services 14,128 free
Trinidad and Tobago 36,140 titles · #62 27,176 movies · 8,964 TV shows 23 services 11,709 free
St. Lucia 35,757 titles · #64 27,366 movies · 8,391 TV shows 22 services 11,492 free
Belize 35,642 titles · #65 27,080 movies · 8,562 TV shows 18 services 11,171 free
Turks and Caicos Islands 33,602 titles · #78 26,109 movies · 7,493 TV shows 21 services 11,641 free
Antigua and Barbuda 32,881 titles · #82 25,311 movies · 7,570 TV shows 22 services 11,554 free
Guyana 21,398 titles · #128 17,061 movies · 4,337 TV shows 14 services 10,799 free
Cuba 14,979 titles · #136 10,560 movies · 4,419 TV shows 16 services 2,361 free
Asia Pacific 16 countries
Australia 74,821 titles · #4 57,151 movies · 17,670 TV shows 57 services 37,721 free
Japan 55,418 titles · #11 40,522 movies · 14,896 TV shows 36 services 11,384 free
New Zealand 54,984 titles · #12 41,337 movies · 13,647 TV shows 47 services 19,345 free
South Korea 49,663 titles · #20 35,610 movies · 14,053 TV shows 36 services 10,283 free
India 47,405 titles · #28 35,567 movies · 11,838 TV shows 55 services 18,599 free
Taiwan 43,018 titles · #41 32,443 movies · 10,575 TV shows 44 services 15,626 free
Hong Kong 39,602 titles · #51 28,161 movies · 11,441 TV shows 42 services 16,146 free
Singapore 38,701 titles · #53 27,845 movies · 10,856 TV shows 40 services 12,450 free
Indonesia 37,421 titles · #58 27,302 movies · 10,119 TV shows 42 services 11,307 free
Malaysia 36,219 titles · #61 27,142 movies · 9,077 TV shows 37 services 11,688 free
Thailand 35,034 titles · #68 25,109 movies · 9,925 TV shows 37 services 10,764 free
Philippines 33,657 titles · #77 25,159 movies · 8,498 TV shows 39 services 10,939 free
Fiji 30,702 titles · #97 23,297 movies · 7,405 TV shows 22 services 11,109 free
French Polynesia 28,968 titles · #102 23,072 movies · 5,896 TV shows 20 services 10,794 free
Pakistan 25,803 titles · #115 20,070 movies · 5,733 TV shows 17 services 11,185 free
Papua New Guinea 17,649 titles · #133 14,668 movies · 2,981 TV shows 13 services 9,984 free
Middle East & Africa 41 countries
Jordan 35,472 titles · #66 26,615 movies · 8,857 TV shows 38 services 13,491 free
Nigeria 35,299 titles · #67 27,815 movies · 7,484 TV shows 38 services 12,421 free
Lebanon 34,737 titles · #70 25,812 movies · 8,925 TV shows 38 services 13,669 free
Tunisia 34,650 titles · #71 25,973 movies · 8,677 TV shows 39 services 13,819 free
Algeria 34,485 titles · #72 25,913 movies · 8,572 TV shows 38 services 13,782 free
Oman 34,416 titles · #73 26,010 movies · 8,406 TV shows 38 services 13,502 free
Morocco 34,079 titles · #75 25,756 movies · 8,323 TV shows 38 services 13,832 free
Libya 33,356 titles · #79 25,406 movies · 7,950 TV shows 37 services 13,761 free
Yemen 33,207 titles · #80 25,633 movies · 7,574 TV shows 37 services 13,477 free
Iraq 32,933 titles · #81 25,036 movies · 7,897 TV shows 38 services 13,625 free
Kuwait 32,611 titles · #84 24,752 movies · 7,859 TV shows 38 services 12,667 free
Niger 32,312 titles · #85 25,574 movies · 6,738 TV shows 34 services 12,423 free
Côte d'Ivoire 32,232 titles · #86 25,681 movies · 6,551 TV shows 34 services 12,375 free
Tanzania 32,225 titles · #87 25,277 movies · 6,948 TV shows 38 services 12,314 free
Palestine 31,497 titles · #91 23,868 movies · 7,629 TV shows 36 services 12,089 free
Ghana 30,955 titles · #94 24,326 movies · 6,629 TV shows 23 services 11,233 free
Kenya 30,412 titles · #99 24,160 movies · 6,252 TV shows 23 services 11,216 free
Uganda 30,256 titles · #100 24,143 movies · 6,113 TV shows 23 services 11,142 free
Israel 28,847 titles · #103 21,126 movies · 7,721 TV shows 32 services 12,551 free
Saudi Arabia 28,381 titles · #104 20,238 movies · 8,143 TV shows 39 services 6,073 free
Senegal 28,373 titles · #105 22,527 movies · 5,846 TV shows 22 services 11,354 free
Mozambique 28,360 titles · #106 21,866 movies · 6,494 TV shows 25 services 11,293 free
Seychelles 28,330 titles · #107 22,206 movies · 6,124 TV shows 22 services 11,101 free
Egypt 27,894 titles · #108 18,927 movies · 8,967 TV shows 41 services 5,677 free
Bahrain 27,882 titles · #109 19,320 movies · 8,562 TV shows 37 services 5,443 free
Equatorial Guinea 27,825 titles · #110 21,656 movies · 6,169 TV shows 23 services 10,860 free
Qatar 27,485 titles · #111 19,293 movies · 8,192 TV shows 37 services 5,444 free
Cape Verde 27,453 titles · #112 21,358 movies · 6,095 TV shows 22 services 11,082 free
Zambia 26,956 titles · #113 21,267 movies · 5,689 TV shows 22 services 11,161 free
South Africa 25,450 titles · #116 18,300 movies · 7,150 TV shows 28 services 2,268 free
Cameroon 24,638 titles · #117 19,844 movies · 4,794 TV shows 13 services 9,902 free
Mauritius 23,986 titles · #119 19,346 movies · 4,640 TV shows 22 services 11,020 free
United Arab Emirates 23,353 titles · #121 15,465 movies · 7,888 TV shows 29 services 3,753 free
Mali 22,777 titles · #122 18,190 movies · 4,587 TV shows 13 services 10,027 free
Madagascar 22,032 titles · #124 17,443 movies · 4,589 TV shows 12 services 9,835 free
Chad 21,705 titles · #125 16,944 movies · 4,761 TV shows 14 services 10,031 free
Zimbabwe 21,598 titles · #126 16,987 movies · 4,611 TV shows 13 services 10,035 free
Angola 19,873 titles · #131 15,636 movies · 4,237 TV shows 13 services 9,846 free
Malawi 16,663 titles · #134 14,979 movies · 1,684 TV shows 11 services 9,851 free
Burkina Faso 15,517 titles · #135 13,222 movies · 2,295 TV shows 12 services 9,849 free
DR Congo 5,752 titles · #138 3,797 movies · 1,955 TV shows 5 services 90 free
Smaller catalog Larger catalog
All 138 countries as a table
Streaming by country, summed up
138 countries have a tracked streaming catalog, with 420 services and 236,507 unique titles between them.
No country has every title: the largest catalog, in the United States, has about 57% of them, and the smallest, in the DR Congo, 5,752 titles.
02 / Catalog availability
Why streaming catalogs differ by country.
Streaming libraries vary between countries because distribution and licensing rights are negotiated by market. Browse services and countries, explore TV shows, or use the dedicated comparison tool when you want to compare complete catalogs.



































